–25%

Go Ватрацник енергометр Intertek Cat 2 KWE-PMB01-EU вольтметр амперметр
728 ₴
549 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: GO m 10360-47174
+380 (93) 177-69-99
Володимирповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intertek |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Колір | Білий |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 3 |
| Діапазон часу | 0 сек. - 9999 днів |
| Диапазон мощности, Вт | 0 - 9999 |
| Діапазон напруги, В | 230 - 250 |
| Діапазон напруги, В | 0 - 9999 |
| Діапазон відбиття ціни | 00,00 — 99,99 (єдинок за кВт-год) |
| Діапазон струму, А | 0,000 - 16,000 |
| Діапазон частоти, Hz | 0 - 9999 |
| Максимальний робочий струм, | 16 |
| Показ загальної кількості кВт/год, вартість (EU) | Кількість споживання: 0,000 тис. Вт/год — 9999 кВт/год. Вартість: 0,00 (ед) — 9999 (ед) |
| Робоча напруга (В) | 230 (50 Hz) |
| Тип призначення | Go Ватрацник енергометр Intertek Cat 2 KWE-PMB01-EU вольтметр амперметр |
Інформація для замовлення
- Ціна: 549 ₴




